最新から全表示

1. ジェンダーレス制服(817view/0res) ファッション 2022/10/28 05:25
2. レオマリゾート(533view/0res) その他 2022/10/28 05:24
3. 丸亀城キャッスルロード(702view/0res) その他 2022/10/08 06:19
4. 香川丸亀国際ハーフマラソン(461view/0res) スポーツ 2022/10/06 08:28
5. 穴吹邸(513view/0res) 遊び 2022/09/30 09:40
6. 台湾からのインフルエンサー(639view/0res) ローカルニュース 2022/07/14 01:42
7. うどん県おもてなしパスポート(349view/0res) 食・グルメ 2022/06/04 05:01
8. JINS丸亀店(565view/0res) フリートーク 2022/05/11 01:35
9. 夜パフェ専門店(390view/0res) 食・グルメ 2022/04/13 04:24
10. スポGOMI×UNIQLO(1kview/1res) 働く 2022/02/23 10:31
トピック

座る時間が長い人ほど死亡率が高いそうです。

ローカルニュース
#1
  • かりん
  • mail
  • 2021/07/07 10:05

座る時間が長いと血行不良や代謝の低下が起きて、死亡率が上がってしまうそうです。怖いですね・・・

仕事上ずっと座らないといけない人は積極的に体を動かさないといけないですね。

#2
  • 2021/07/21 (Wed) 05:09
  • 報告

死亡率とかいわれると怖いです… 立たないと!歩かないと!

“ 座る時間が長い人ほど死亡率が高いそうです。 ” に対する書き込みの有効期限は終了しました。
引き続き同じトピックを続けられる場合は、新規トピックを作成してください。