Show all from recent

1. ジェンダーレス制服(515view/0res) 패션 2022/10/28 05:25
2. レオマリゾート(269view/0res) 기타 2022/10/28 05:24
3. 丸亀城キャッスルロード(438view/0res) 기타 2022/10/08 06:19
4. 香川丸亀国際ハーフマラソン(233view/0res) 스포츠 2022/10/06 08:28
5. 穴吹邸(286view/0res) 재미 2022/09/30 09:40
6. 台湾からのインフルエンサー(457view/0res) 로컬뉴스 2022/07/14 01:42
7. うどん県おもてなしパスポート(232view/0res) 음식 2022/06/04 05:01
8. JINS丸亀店(360view/0res) 프리토크 2022/05/11 01:35
9. 夜パフェ専門店(239view/0res) 음식 2022/04/13 04:24
10. スポGOMI×UNIQLO(776view/1res) 2022/02/23 10:31
Topic

座る時間が長い人ほど死亡率が高いそうです。

로컬뉴스
#1
  • かりん
  • mail
  • 2021/07/07 10:05

座る時間が長いと血行不良や代謝の低下が起きて、死亡率が上がってしまうそうです。怖いですね・・・

仕事上ずっと座らないといけない人は積極的に体を動かさないといけないですね。

#2
  • 2021/07/21 (Wed) 05:09
  • Report

死亡率とかいわれると怖いです… 立たないと!歩かないと!

Posting period for “ 座る時間が長い人ほど死亡率が高いそうです。 ”  has been closed.
Please create new topic to continue the same topic.